Šifra: 2169
Popust na veće količine
1 - | 3 | 580 rsd |
4 - | 9 | 480 rsd |
10 - | 19 | 420 rsd |
20+ | 390 rsd |
Mogućnost plaćanja:
Opštom uplatnicom
Pouzećem
Način preuzimanja:
Lično
Kurirskom službomNapon | 2,4V |
Kapacitet | 1000mAh |
Hemijski sastav | Ni-Mh |
Dimenzije | 43mm x 21mm x 10mm ( približne dimenzije ) |
Oznake drugih proizvodjača | 89H2, |
Formiranje baterije | Preporučuje se da ovu bateriju prilikom prvog korišćenja "formirate". To znači da kada je ubacite u telefon, slušalicu od telefona postavite na bazu (tj. na punjač) i punite bateriju sledećih 14 sati neprekidno. Pri tom taj telefon nemojte koristiti. Najpogodnije je da to uradite preko noći. Posle 14 sati punjenja baterije, skinite slušalicu sa baze i telefon normalno koristite ne vraćajući ga na bazu dokle god baterija radi, odnosno sve dok se baterija potpuno ne isprazni. Ovaj prvi ciklus punjenja baterije do kraja i pražnjenja baterije do kraja se zove "formiranje baterije". Kada ste odradili "formiranje baterije" sada možete koristiti telefon onako kako vama odgovara i dopunjavati ga po potrebi bez vremenskih ograničenja. Ovakvim postupkom omogućavate da se izbegne memorijski efekat i tada ove baterije ostvaruju maksimalni kapacitet. |
Koristan savet | Punjive baterije, kao što je ova, po proizvođačkoj specifikaciji, mogu se dopunjavati oko 1000 puta. Ukoliko svaki dan dopunjavate bateriju po nekoliko puta, onda će vaša baterija, za manje od godinu dana da izgubi kapacitet. Ukoliko bateriju punite npr. svaki drugi dan, velike su šanse da će vam baterija trajati tri godine. Ukratko: ŠTO REĐE TELEFON STAVLJATE NA PUNJAČ, UTOLIKO ĆE VAM BATERIJA DUŽE TRAJATI. |
Napomena | Fotografija artikla ne mora vizuelno u potpunosti da odgovara artiklu koji isporučujemo. Ovo se pogotovo odnosi na boju, natpis na bateriji i vrstu ambalaže u kojoj je upakovana baterija. |
Pogledajte i sledeće artikle