Šifra: 2116
Popust na veće količine
1 - | 3 | 850 rsd |
4 - | 9 | 740 rsd |
10 - | 19 | 660 rsd |
20+ | 600 rsd |
Mogućnost plaćanja:
Opštom uplatnicom
Pouzećem
Način preuzimanja:
Lično
Kurirskom službomNapon | 1,2V |
Kapacitet | 750mAh |
Dimenzije | 44,5mm x 10,5mm (prečnik) |
Hemijski sastav | Ni-Mh |
Oznake drugih proizvodjača | AAA, HR3, Micro, R03NM, 5003, P03P, |
Formiranje baterije | Preporučuje se da ove baterije prilikom prvog korišćenja "formirate". To znači da kada ih ubacite u telefon, slušalicu od telefona postavite na bazu (tj. na punjač) i punite baterije sledećih 14 sati neprekidno. Pri tom taj telefon nemojte koristiti. Najpogodnije je da to uradite preko noći. Posle 14 sati punjenja baterija, skinite slušalicu sa baze i telefon normalno koristite ne vraćajući ga na bazu dokle god baterije radi, odnosno sve dok se baterije potpuno ne isprazne. Ovaj prvi ciklus punjenja baterija do kraja i pražnjenja baterija do kraja se zove "formiranje baterija". Kada ste odradili "formiranje baterija" sada možete koristiti telefon onako kako vama odgovara i dopunjavati ga po potrebi bez vremenskih ograničenja. Ovakvim postupkom omogućavate da se izbegne memorijski efekat i tada ove baterije ostvaruju maksimalni kapacitet. |
Koristan savet | Punjive baterije, kao što je ova, po proizvođačkoj specifikaciji, mogu se dopunjavati oko 1000 puta. Ovaj savet se odnosi prvenstveno na one korisnike koji ove baterije koriste u bežičnim telefonima.Ukoliko svaki dan dopunjavate bateriju po nekoliko puta, onda će vaša baterija, za manje od godinu dana da izgubi kapacitet. Ukoliko bateriju punite npr. svaki drugi dan, velike su šanse da će vam baterija trajati tri godine. Ukratko: ŠTO REĐE TELEFON STAVLJATE NA PUNJAČ, UTOLIKO ĆE VAM BATERIJA DUŽE TRAJATI. |
Napomena | Fotografija artikla ne mora vizuelno u potpunosti da odgovara artiklu koji isporučujemo. Ovo se pogotovo odnosi na boju, natpis na bateriji i vrstu ambalaže u kojoj je upakovana baterija. |
Pogledajte i sledeće artikle